りんご情報


=更新日2021年01月06日=
入園料
- 大人(中学生以上) 500円
- 子供(小学生まで) 400円
- ※売店がお休みの時もございます。ご来園の際は事前にご確認ください。
主なりんごの品種と特徴・食べ頃
品種 | 食べ頃 | 特長 |
---|---|---|
おぜの紅 | 8月下旬~ | 市内の中山間地園芸研究センターにて果樹研究所と共同で育種された8月下旬~9月上旬に成熟する早生品種。早生種としては着色良好で玉揃いも良く、甘みと酸味の調和した食味が高評価を得ています。 |
つがる | 8月下旬~ | 夏のお盆以降、よく店頭で見かけるのがこのつがるりんご。青森県りんご試験場が1930年に「ゴールデンデリシャス」と「紅玉」の交配で育成されたもの。果汁は多く、肉質はややかため、酸味はやや少ないのが特長。9月上旬より収穫期となります。 |
あかぎ | 9月中旬~ | 市内の中山間地園芸研究センターで生まれたりんご。大きさはやや小粒ですが日持ちが良く、さっぱりとした味で栽培しやすく人気のある品種の一つ。群馬県全域で栽培され、薄赤に着色する。9月中旬より収穫期となります。 |
秋映 | 9月中旬~ | 長野県中野市で「つがる」に「千秋」を交配した品種です。完熟してくるとやや赤黒い色になり、ひと目見ただけで秋映とわかるようになります。甘みと酸味が程良く合わさったおいしいりんご。9月下旬より収穫期となります。 |
紅玉 | 9月中旬~ | 酸の効いた甘味、さわやかな芳香、多汁な口当たりで、鮮やかな濃紅色で光沢があります。9月下旬より収穫期となります。 |
ジョナゴールド | 9月中旬~ | ゴールデンデリシャスと紅玉の交配種。やや酸味が強いものの甘味も十分で、コクのあるまろやかな酸味が楽しめます。 |
清明 | 10月上旬~ | 果形は円形~長円形。果皮は光沢のある鮮紅色で縦状に果実全体に着色します。果肉は黄白色で緻密で多汁。糖度14度程度、蜜が入り甘味が多く、さわやかな食味です。 |
陽光 | 10月中旬~ | 市内の中山間地園芸研究センターにおいて、自然交雑実生から育成された品種。甘味と酸味が程良く、食味、日持ちも良好。生産量が限られる ため一般流通には出回らず贈答用に用いられる。10月中旬より収穫期となります。 |
シナノゴールド | 10月中旬~ | サクサクと引き締まった歯ごたえが楽しめる黄色りんご。甘味の中にしっかりとした酸味を感じることができます。柑橘類のようなさわやかな風味。 |
新世界 | 10月下旬~ | 「ふじ」(母)と「あかぎ」(父)を交配して選抜した、最も新しい品種。果肉はやや硬く、蜜入りが多く、多汁。10月の中旬ごろが収穫期となる。日持ち、貯蔵性も良く、中性種の有望品種として栽培されています。 |
ぐんま名月 | 10月下旬~ | 市内の中山間地園芸研究センターで生まれたりんご。「ふじ」(父)と「あかぎ」(母)を交配して選抜した新しい品種の一つ。甘味が強く、蜜入が多く果実がやや硬目で歯ごたえが良い。黄緑に着色し、10月中旬より収穫期となります。 |
スリムレッド | 10月下旬~ | 市内の中山間地園芸研究センターで生まれたりんご。「ふじ」に「あかぎ」を交雑し、選抜しました。日持ちがよい品種で果実は長円形。蜜入りは少なく、多汁。甘味が強く、食味濃厚。10月下旬より収穫期となります。 |
ふじ | 11月上旬~ | 「国光」と「デリシャス」を交配、育成した品種で1946年に命名された。果肉は蜜入りで糖度が高く、ばりばりとした歯ざわりで食味は抜群、全品種の中で最も日持ちが良いとされている。11月上旬より収穫期となります。 |
開園状況
情報が入りましたらお知らせします
ご利用状況の見方 | |
---|---|
○ | 開園しています |
△ | お問合せください |
終 | 終了しました |
― | 期間外 |
各園名をクリックすると詳細ページへ移動します
― 横塚団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
松井農園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | |||||||
小笠原りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||
原田農園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | ||||||||
果実庭 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ||||||||
高橋りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||
桑原農園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||
小野りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||||||
青木りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||||||||
石井りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||
寺崎りんご園 | 終 | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||
横手りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||||
内海りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
― 久屋団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
染谷りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||
滝沢りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||
山田りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
後藤りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | ||||||
松永わい化りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||
松永観光りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||
中沢りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||
権兵衛りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
染谷わい化りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
― 白沢団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
田中りんご園 | 終 | 1 | ||||||||||||||
さかうえフルーツ農園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
フルーツ園池田 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||
あいあいりんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||
山口果樹園 | 終 | ○ | 1 | |||||||||||||
高橋りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||
澤口林檎園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||
小渕りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
― 玉原山麓団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
真田りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | |||||
生方りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||
ゆかり園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||
斎藤りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||
高橋りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||
孝道りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||
あっちゃんりんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
羽鳥りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||
田中りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||
中澤りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||
一味りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||
塩野りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||||
いずみりんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
一休りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||
阿部りんご園 | 終 | 20 |
― 天狗の里団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
こまち園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||||
香里園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||
美果実フルーツ園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||
ぼうざか園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||
みえちゃんりんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
― 佐山団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
あすなろりんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||
鶴亀りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||||||
峠の小野りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||
喜楽りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||
のんきりんご園 | 終 | ○ | 5 | |||||||||||||
豊野りんご園 | 終 | ※団体様× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||
立花りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||
増田りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||
田村りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 |
― 奈良・下発知団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
あららぎ園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||
味の左部りんご園 | 終 | ○ | ○ | 30 | ||||||||||||
松井りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||||||
まつみぶどう・りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
― 薄根・川田団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
関口りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||
堀江りんご園 | 終 | 1 | ||||||||||||||
○久 松井りんご園 | 終 | ○ | 1 | |||||||||||||
精芳園 | 終 | ○ | 1 | |||||||||||||
果樹園マンサーナ | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
― 利根りんご団地 ―
園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おぜの紅 | 紅玉 | 陽光 | ぐんま名月 | ふじ | その他 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | ||||
藤井りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | 1 | |||||||||||
吉野フルーツ園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||
高橋りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||
一本松観光りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
「沼田ピクニック」とは、りんご狩りに訪れたお客様が“手ぶらで、お手軽簡単にピクニックを楽しむ”ことができるピクニックセットのレンタルサービスです。
りんご狩りに来たお客様に更に楽しんでもらう方法はないのか!と農家さんの熱い思いからこのプロジェクトは作られました。
真っ赤なりんごが実る木の下で自由に過ごして、自然に癒やされながら美味しい時間を過ごしましょう!